top of page
MARGARITA URREA
PORTAFOLIO DE ARQUITECTURA
![]() ¿QUE ES UN ANILLO VERDE?Método de planificación urbana que inició en 1898 por Ebenezer Howard. Consistía en Planificar comunidades autónomas rodeadas de cinturones verdes, los cuales contenían áreas proporcionales de residencia, industria y agricultura. | ![]() ¿QUE ES UN ANILLO VERDE?La preocupación anglosajona por los espacios abiertos y las políticas que se empiezan a implementar desde el siglo XIX. hoy en día es usado como uno de los instrumentos para garantizar calidad urbana en los modelos de desarrollo Británicos. | ![]() ¿QUE ES UN ANILLO VERDE?Reglementar el crecimiento de la ciudad, plan piloto ciudad util a sus ciudadanos, diseño de sistemas que dependian uno del otro, conservación de los cerros por medio de una conexion de los principales afluentes, la estructura verde amarrada y compacta. |
---|---|---|
![]() | ![]() DUALIDAD-ECOTONOSEl fenómeno de Eco tonos es el que se presenta al generarse una frontera natural, en éste caso el río Bogotá, el cual actúa como un espacio de transición entre dos sistemas ecológicos adyacentes que conservan características comunes, pero que a un lado y al otro de la frontera presentan variaciones por su escala, espacio y tiempo y la fuerza de interrelaciones entre estos tres aspectos. | ![]() DUALIDAD |
![]() DUALIDAD | ![]() DUALIDAD | ![]() DUALIDAD |
![]() ELEMENTOS AUTÓNOMOS | ![]() ELEMENTOS AUTÓNOMOS | ![]() ELEMENTOS AUTÓNOMOS |
![]() ELEMENTOS AUTÓNOMOS | ![]() PARASITISMO EN FUENTES HÍDRICAS | ![]() PARASITISMO EN FUENTES HÍDRICAS |
![]() El río actúa como un límite transversal de la ciudad y del campo, en éste se genera una dualidad. éste borde permite actuar como la interfaz, como el articulador que puede definir el sentido de la ciudad. | ![]() QUE LE HA PASADO AL URBANISMO? Rem KRem señala que el urbanismo ha desaparecido, o por lo menos la concepción que se tenía de éste hasta el momento. Esto se debe a la rigidez con la que se venian planeando las ciudades, una rigidez que no estaba teniendo en cuenta el factor más importante a la hora de planificar, LA CONDICIÓN HUMANA. Es por ello que se debe cambiar la forma de planificar, se deben realizar territorios flexibles a cambios | ![]() CONCEPTOPara Boeri, la ciudad no está conformada por PROBLEMAS, sino por FENÓMENOS SOCIOECONÓMICOS, los cuales al observarlos nos permiten preguntarnos sobre la manera como éstos interactúan sobre algunos contextos. Los espacios son recorriedos por múltipes dinámicas de desarrollo que producen desequilibrio y nodos de fuerza. El territorio está conformado por espacios CENTRALES y PERIFÉRICOS. Territorios que giran en torno a grandes CENTROS GLOBALES. |
![]() CONCEPTO | ![]() CONCEPTO | ![]() ESTRATEGIAS |
![]() ESTRETÉGIAS | ![]() ESTRATÉGIAS | ![]() ESTRATÉGIAS |
![]() ESTRATÉGIAS |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
Anillo Verde Metropolitano.
(Borde Sabana-Bogotá)
¿Que pasaría si el río funciona como el eje estrcuturador entre ese espacio de borde que se genera entre la sabana y Bogotá? , ¿Que pasaría si éste espacio de transición nos permite moldear una nueva realida, en la que el anillo verde metropolitano funcione como un sistema, en el que el principal protagonista sea el sistema fluvial?
bottom of page